20ft High Cube
|
|
|
Typical Design: 20-ft High Cube 20ft x 8ft x 9ft 6in | ||
Ratings | Metric | Imperial |
Maximum Gross Weight | 30,480 kgs | 67,200 lbs |
Tare Weight | 2,300 kgs | 5,070 lbs |
Payload | 28,180 kgs | 62,130 lbs |
External Dimensions | ||
Length | 6,058 mm | 19.875 ft |
Width | 2,438 mm | 8 ft |
Height | 2,896 mm | 9 ft 6 in |
Internal Dimensions | ||
Length | 5,898 mm | 19.350 ft |
Width | 2,350 mm | 7.710 ft |
Height | 2,690 mm | 8.841 ft |
Door Opening | ||
Width | 2,338 mm | 7.670 ft |
Height | 2,585 mm | 8.480 ft |
Cube | ||
Cubic Capacity | 37.4 cu.m | 1,320 cu.ft |
Anfrage
Angebot anfordern? Bitte hier klicken.
Zur Spezifikation? Bitte hier klicken.
Zur Verfügbarkeit? Bitte hier klicken.





