20ft Reefer
| |
|
Typical design: 20ft Reefer 20ft x 8ft x 8ft 6in | ||
Ratings | Metric | Imperial |
Maximum Gross Weight | 30,480 kgs | 67,200 lbs |
Tare Weight | 3,070 kgs | 6,768 lbs |
Payload | 27,410 kgs | 60,432 lbs |
External Dimensions | ||
Length | 6,058 mm | 19.875 ft |
Width | 2,438 mm | 8 ft |
Height | 2,591 mm | 8 ft 6 in |
Internal Dimensions | ||
Length | 5,451 mm | 17.893 ft |
Width | 2,290 mm | 7.513 ft |
Height | 2,263 mm | 7.424 ft |
Door Opening | ||
Width | 2,290 mm | 7.513ft |
Height | 2,252 mm | 7.388 ft |
Cube | ||
Cubic Capacity | 28.3 cu.m | 998 cu.ft |
Air Leakage Rate | ||
Max. Air Leakage Rate (Q) | 2.5 cu.m/hr. (at 25.4 mm Aq.) |
|
Total Heat Transmission Rate | ||
Max. Heat Leakage Rate (U10) | 21 kcal/hr. deg.C max. |
|
Anfrage
Angebot anfordern? Bitte hier klicken.
Zur Spezifikation? Bitte hier klicken.
Zur Verfügbarkeit? Bitte hier klicken.




