20ft Side Door FSA
| |
|
Typical Design: 20-ft High Cube Full Side Access 20ft x 8ft x 9ft 6in | ||
Ratings | Metric | Imperial |
Maximum Gross Weight | 24,000kgs | 52,910 lbs |
Tare Weight | 4,400 kgs | 9,700 lbs |
Payload | 19,600 kgs | 43,210 lbs |
External Dimensions | ||
Length | 6,058 mm | 19.875 ft |
Width | 2,438 mm | 8 ft |
Height | 2,896 mm | 9 ft 6 in |
Internal Dimensions | ||
Length | 5,844 mm | 19.137 ft |
Width | 2,224 mm | 7.296 ft |
Height | 2,604 mm | 8.543 ft |
End Door Opening, both ends | ||
Width | 2,114 mm | 6.935 ft |
Height | 2,474 mm | 8.116 ft |
Side Door Opening, both sides | ||
Width | 5,702 mm | 18.707 ft |
Height | 2,154 mm | 8.067 ft |
Cube | ||
Cubic Capacity | 33.8 cu.m | 1,190 cu.ft |
Anfrage
Angebot anfordern? Bitte hier klicken.
Zur Spezifikation? Bitte hier klicken.
Zur Verfügbarkeit? Bitte hier klicken.




