40ft High Cube
|
|
|
Typical Design: 40-ft High Cube 40ft x 8ft x 9ft 6in | ||
Ratings | Metric | Imperial |
Maximum Gross Weight | 30,480 kgs | 67,200 lbs |
Tare Weight | 3,840 kgs | 8,470 lbs |
Payload | 26,640 kgs | 58,730 lbs |
External Dimensions | ||
Length | 12,192 mm | 40 ft |
Width | 2,438 mm | 8 ft |
Height | 2,896 mm | 9 ft 6 in |
Internal Dimensions | ||
Length | 12,032 mm | 39.475 ft |
Width | 2,352 mm | 7.716 ft |
Height | 2,698 mm | 8.851 ft |
Door Opening | ||
Width | 2,340 mm | 7.677 ft |
Height | 2,585 mm | 8.480 ft |
Cube | ||
Cubic Capacity | 76.4 cu.m | 2,700 cu.ft |
Anfrage
Angebot anfordern? Bitte hier klicken.
Zur Spezifikation? Bitte hier klicken.
Zur Verfügbarkeit? Bitte hier klicken.





